Уважаемые пользователи!
Данная тема будет использоваться для финансовой отчетности.
Приход:
Итого: 17766.3 рубля
Расходы:
Итого: 25712.57* рублей.
*Только указаны расходы на лицензии.
Со своей стороны выражаем огромную благодарность всем за любую помощь в поднятие и в поддержке данного проекта.
Обновлено: 31.10.2021
Спасибо!
Данная тема будет использоваться для финансовой отчетности.
Приход:
| 490 рублей | Неизвестно (напишите в ЛС) |
| 490 рублей | Неизвестно (напишите в ЛС) |
| 497.51 рублей | @Tsuker |
| 490 рублей | @OlegPaRe |
| 1782.18 рублей | StanyXXX |
| 1500 рублей | @_kot |
| 2500 рублей | @_kot |
| 825.87 рублей | Дмитрий П. |
| 3452.74 рублей | @dmx |
| 800 рублей | @bat |
| 750 рублей | @Veles |
| 738 рублей | @arsen |
| 750 рублей | @Amaini |
| 500 рублей | @Angelys |
| 500 рублей | @aLOW |
| 700 рублей | @bat |
| 1000 рублей | @Amaini |
Итого: 17766.3 рубля
Расходы:
| 2731.47 рублей | Модуль показа модератора https://www.xf2addons.com/resources/ |
| 258.61 рублей | Перевод для модуля баллов https://painbaker.exaccess.com/digiseller/detail/2500985 |
| 2873.88 рублей | Модуль баллов https://www.dragonbyte-tech.com/store/dragonbyte-credits.339/ |
| 2746.12 рублей | Модуль чата https://www.siropu.com/products/chat-2 |
| 5169.49 рублей | Модуль XenForo Resource Manager https://xenforo.com/purchase/ |
| 11933 рублей | Лицензия XenForo https://xenforo.com/purchase/ |
Итого: 25712.57* рублей.
*Только указаны расходы на лицензии.
Со своей стороны выражаем огромную благодарность всем за любую помощь в поднятие и в поддержке данного проекта.
Обновлено: 31.10.2021
Спасибо!
Последнее редактирование: